Choisi ta chambre
Voici l'étage 5
01-ST3a
Étage | A5 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 25.50m² | |
Surface Apt | 25.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 8 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
02-ST3b
Étage | A5 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 26.00m² | |
Surface Apt | 26.00m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 8 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
03-ST2
Étage | A5 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 24.50m² | |
Surface Apt | 24.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 8 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
04-ST2
Étage | A5 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 24.50m² | |
Surface Apt | 24.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 8 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
05-ST2
Étage | A5 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 24.50m² | |
Surface Apt | 24.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 8 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
06-ST2
Étage | A5 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 24.50m² | |
Surface Apt | 24.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 8 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
07-ST2
Étage | A5 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 24.50m² | |
Surface Apt | 24.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 8 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
08-ST2
Étage | A5 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 24.50m² | |
Surface Apt | 24.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 8 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
09-CT5
Étage | A5 | |
App number | 02 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 113.00m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 5 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
10-CT5
Étage | A5 | |
App number | 02 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 113.00m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 5 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
11-CT5
Étage | A5 | |
App number | 02 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 113.00m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 5 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
12-CT5
Étage | A5 | |
App number | 02 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 113.00m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 5 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
13-CT5
Étage | A5 | |
App number | 02 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 113.00m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 5 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
14-CT3
Étage | A5 | |
App number | 03 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
15-CT3
Étage | A5 | |
App number | 03 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
16-CT3
Étage | A5 | |
App number | 03 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
17-CT2
Étage | A5 | |
App number | 04 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.60m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
18-CT2
Étage | A5 | |
App number | 04 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.60m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
19-CT3
Étage | A5 | |
App number | 05 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
20-CT3
Étage | A5 | |
App number | 05 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
21-CT3
Étage | A5 | |
App number | 05 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
22-CT2
Étage | A5 | |
App number | 06 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.60m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
23-CT2
Étage | A5 | |
App number | 06 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.60m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
24-CT3
Étage | A5 | |
App number | 07 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
25-CT3
Étage | A5 | |
App number | 07 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
26-CT3
Étage | A5 | |
App number | 07 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
27-CT2
Étage | A5 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.60m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
28-CT2
Étage | A5 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.60m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
29-ST4
Étage | A5 | |
App number | 09 | |
Surface habitable | 25.00m² | |
Surface Apt | 25.00m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 1 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
30-HT4
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 43.00m² | |
Surface Apt | 43.00m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
31-ST5
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
32-ST5
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
33-ST5
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
34-ST5
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
35-ST5
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
36-ST5
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
37-ST5
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
38-ST5
Étage | A5 | |
App number | 10 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | W | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
Filtre
N. de chambre. | Surface chambre | Surface Apt | Orientation | Nombre de chambre | |
---|---|---|---|---|---|
ST3a | 25.50m² | 25.50m² | E | 8 | |
ST3b | 26.00m² | 26.00m² | E | 8 | |
ST2 | 24.50m² | 24.50m² | E | 8 | |
ST2 | 24.50m² | 24.50m² | E | 8 | |
ST2 | 24.50m² | 24.50m² | E | 8 | |
ST2 | 24.50m² | 24.50m² | E | 8 | |
ST2 | 24.50m² | 24.50m² | E | 8 | |
ST2 | 24.50m² | 24.50m² | E | 8 | |
CT5 | 10.00m² | 113.00m² | E | 5 | |
CT5 | 10.00m² | 113.00m² | E | 5 | |
CT5 | 10.00m² | 113.00m² | E | 5 | |
CT5 | 10.00m² | 113.00m² | E | 5 | |
CT5 | 10.00m² | 113.00m² | E | 5 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT2 | 10.00m² | 45.60m² | E | 2 | |
CT2 | 10.00m² | 45.60m² | E | 2 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT2 | 10.00m² | 45.60m² | E | 2 | |
CT2 | 10.00m² | 45.60m² | E | 2 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT2 | 10.00m² | 45.60m² | E | 2 | |
CT2 | 10.00m² | 45.60m² | E | 2 | |
ST4 | 25.00m² | 25.00m² | E | 1 | |
HT4 | 43.00m² | 43.00m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 | |
ST5 | 27.50m² | 27.50m² | W | 11 |
01-ST3a
Complet et confirmé
Je veux cette chambre!