Choisi ta chambre
Voici l'étage 0
01-HT1
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 34.50m² | |
Surface Apt | 34.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
02-ST1b
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 28.00m² | |
Surface Apt | 28.00m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
03-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
04-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
05-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
06-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
07-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
08-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
09-st7
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 25.50m² | |
Surface Apt | 25.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
10-st6
Étage | A0 | |
App number | 01 | |
Surface habitable | 27.50m² | |
Surface Apt | 27.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 10 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
11-CT2
Étage | A0 | |
App number | 02 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
12-CT2
Étage | A0 | |
App number | 02 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
13-CT3
Étage | A0 | |
App number | 03 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
14-CT3
Étage | A0 | |
App number | 03 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
15-CT3
Étage | A0 | |
App number | 03 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
16-CT2
Étage | A0 | |
App number | 04 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
17-CT2
Étage | A0 | |
App number | 04 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
18-CT3
Étage | A0 | |
App number | 05 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
19-CT3
Étage | A0 | |
App number | 05 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
20-CT3
Étage | A0 | |
App number | 05 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 67.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 3 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
21-CT2
Étage | A0 | |
App number | 06 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
22-CT2
Étage | A0 | |
App number | 06 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 45.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
23-HCT2
Étage | A0 | |
App number | 07 | |
Surface habitable | 10.00m² | |
Surface Apt | 55.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
24-HCT2
Étage | A0 | |
App number | 07 | |
Surface habitable | 15.00m² | |
Surface Apt | 55.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 2 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
25-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
26-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
27-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
28-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
29-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
30-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
31-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
32-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
33-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
34-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
35-ST1a
Étage | A0 | |
App number | 08 | |
Surface habitable | 20.50m² | |
Surface Apt | 20.50m² | |
Orientation | E | |
Nombre de colocataires | 11 |
Attention : Toutes les chambres disposent de lits de 90 centimètres avec un matelas de 90x200 cm.
Filtre
N. de chambre. | Surface chambre | Surface Apt | Orientation | Nombre de chambre | |
---|---|---|---|---|---|
HT1 | 34.50m² | 34.50m² | E | 10 | |
ST1b | 28.00m² | 28.00m² | E | 10 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 10 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 10 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 10 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 10 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 10 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 10 | |
st7 | 25.50m² | 25.50m² | E | 10 | |
st6 | 27.50m² | 27.50m² | E | 10 | |
CT2 | 10.00m² | 45.50m² | E | 2 | |
CT2 | 10.00m² | 45.50m² | E | 2 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT2 | 10.00m² | 45.50m² | E | 2 | |
CT2 | 10.00m² | 45.50m² | E | 2 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT3 | 10.00m² | 67.50m² | E | 3 | |
CT2 | 10.00m² | 45.50m² | E | 2 | |
CT2 | 10.00m² | 45.50m² | E | 2 | |
HCT2 | 10.00m² | 55.50m² | E | 2 | |
HCT2 | 15.00m² | 55.50m² | E | 2 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 | |
ST1a | 20.50m² | 20.50m² | E | 11 |
01-HT1
Complet et confirmé
Je veux cette chambre!